آب معدنی گران شد؟

تقاضا در بازار آب معدنی افزایش یافته است
تریبون اقتصاد- با افزایش دمای هوا و ادامه خشکسالی در تهران، بازار آب معدنی در هفتههای اخیر با افزایش تقاضا مواجه شده است.
به گزارش خودرو یک، با این حال، بررسیهای میدانی و دادههای وبسایتهای فروش آنلاین نشان میدهد که قیمت انواع باکس آب معدنی در تهران همچنان در محدوده قابلپیشبینی و نسبتاً باثبات باقی مانده است.
برند آب معدنی | حجم هر بطری | تعداد در باکس | قیمت باکس (تومان) |
---|---|---|---|
دماوند | 1.5 لیتر | 6 عددی | ۸۵,۰۰۰ |
واتا | 1.5 لیتر | 6 عددی | ۹۰,۰۰۰ |
آکوافینا | 0.5 لیتر | 12 عددی | ۱۶۸,۰۰۰ |
دماوند Light Blue | 0.35 لیتر | 12 عددی | ۹۸,۶۲۰ |
میوا | 1.5 لیتر | 4 عددی | ۶۰,۰۰۰ |
میوا | 0.5 لیتر | 4 عددی | ۳۶,۰۰۰ |
واتا (خرید عمده) | 1.5 لیتر | 12 باکس | ۸۱۰,۰۰۰ |
واتا (خرید عمده) | 0.5 لیتر | 12 باکس | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
لینک صفر