ارزانترین سواری ایرانخودرو 737 میلیون شد

سورن پلاس (XU۷P) با قیمت 737 میلیون تومان به فروش می رسد
تریبون اقتصاد- بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل دنا ارزان شد. دنا پلاس بورسی حدود ۷ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۹۳۳ میلیون تومان رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین، هایما شدیدا ارزان شد. هایما اس ۵ ( S۵ ) با کاهش ۱۲ میلیونی به ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در بازار رسید. هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو نیز نسبت به دیروز حدود ۷ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. هایما ۷X حوالی ۱۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
بقیه محصولات ایران خودرو بدون تغییر قیمت باقی ماندند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک صفر