شوک به بازار خودرو؛ ریزش 15 میلیونی پژو 207

در 24 ساعت گذشته، بازار خودرو نوسانات زیادی را تجربه کرد
نام خودرو | مدل | تغییر قیمت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | - | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۵ میلیون کاهش | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | - | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۱۵ میلیون کاهش | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۵ میلیون افزایش | ۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۵ میلیون افزایش | ۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | - | ۱٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | - | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربوآپشنال | ۱۴۰۳ | - | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۴ | - | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | - | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | - | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | - | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | - | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | - | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: گسترش نیوز
لینک صفر