سقف انتقال وجه عوض شد؛ تغییر بزرگ در شبکه بانکی

کف انتقال وجه در سامانه ساتنا 100 میلیون تومان است
تریبون اقتصاد_ از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف و کف مبالغ قابل انتقال در سامانههای بانکی را به شرح زیر افزایش داده است:
سامانه | نوع انتقال | سقف/کف مبلغ (ریال) | توضیحات اضافی |
---|---|---|---|
ساتنا | انتقال آنی بینبانکی | کف: 1,000,000,000 | بدون سقف حداکثری؛ حداقل مبلغ افزایش یافته |
پایا | انتقال بینبانکی زماندار | سقف: 2,000,000,000 | افزایش نسبت به سقف قبلی (1 میلیارد) |
پل (پرداخت لحظهای) | غیرحضوری | سقف: 500,000,000 | قبلاً 100 میلیون ریال بوده |
حضوری | سقف: 1,000,000,000 | قبلاً 150 میلیون ریال | |
تعداد مجاز دستور پرداخت | ۵ دستور پرداخت در روز | برای هر حساب |
منبع :
عصر موزیک