خرید گوسفند قربانی چقدر آب میخورد؟

گوسفند زنده در تهران بین 300 تا 330 هزار تومان قیمت دارد
تریبون اقتصاد- قیمت دام زنده امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد. براساس آمارهای منتشر شده، قیمتها تغییر چندانی نداشته و در اکثر استانها یک روند ثابت بر بازار حاکم است. امروز قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
به گزارش تجارت نیوز، جدول زیر قیمت دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | 300.000 | 330.000 | 219.000 | 221.000 |
اصفهان | 300.000 | 325.000 | 210.000 | 220.000 |
خراسان رضوی | 275.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
فارس | 300.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
مرکزی | 290.000 | 300.000 | 210.000 | 220.000 |
قم | 305.000 | 310.000 | 210.000 | 215.000 |
همدان | 295.000 | 315.000 | 210.000 | 225.000 |
چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 190.000 | 205.000 |
یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 215.000 |
لینک صفر