شاسیبلند ایرانخودرو ارزان شد

قیمت هایما ۸ اس ( ۸S ) با ۱۰ میلیون تومان کاهش مواجه شد
تریبون اقتصاد- بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل سورن پلاس ارزان شد. در بین محصولات سورن، سورن پلاس (XU۷P) نزدیک به ۳ میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۷۳۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
دبه گزارش اقتصادآنلاین، نا رکورد زد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۱۰ میلیون کاهش نسبت به روز گذشته در بین محصولات ایرانی ایران خودرو رکورد زد و امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) نزدیک به ۲ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۸۸۹ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما نیز کاهش یافت. قیمت هایما ۸ اس ( ۸S ) با ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در بازار رسید.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک صفر