سقوط 90 میلیون تومانی محصول مدیرانخودرو در بازار آزاد

محصولات مدیران خودرو در بازار با کاهش قیمتی تا ۹۰ میلیون تومان مواجه شد
تریبون اقتصاد- قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار مشخص شد.
به گزارش خودرو یک، در ادامه به بررسی وضعیت قیمت هفته سوم خرداد ۱۴۰۴ میپردازیم.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک صفر