تریبون اقتصاد– بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۳ تیر ۱۴۰۴، اطلس ارزان شد. اطلس G حدود ۵ میلیون تومان کاهش داشت و با قیمت […]
تریبون اقتصاد– بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۳ تیر ۱۴۰۴، اطلس ارزان شد. اطلس G حدود ۵ میلیون تومان کاهش داشت و با قیمت ۶۳۷ میلیون تومانی در بازار آزاد معامله شد.
به گزارش تریبون اقتصاد؛ ساینا ارزان شد. قیمت بازار ساینا GX دوگانه سوز نزدیک به ۷ میلیون کاهش یافت و به ۵۹۲ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک کاهش یافت. کوییک RS حدود ۵ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۵۲۱ میلیون تومان در بازار رسید.
زامیاد ارزان شد. تمام مدل های وانت زامیاد ۶ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شده اند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سهند G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



