تریبون اقتصاد– بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، سورن پلاس بصورت جزیی ارزان شد. قیمت سورن پلاس (XU۷P) نزدیک به ۲ […]
تریبون اقتصاد– بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، سورن پلاس بصورت جزیی ارزان شد. قیمت سورن پلاس (XU۷P) نزدیک به ۲ میلیون تومان کاهش یافت و به ۷۴۵ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین، دنا ارزان شد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حدود ۱۴ میلیون نسبت به روز گذشته کاهش داشت و به قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید همچنین قیمت دنا پلاس MT6 نسبت به روز گذشته حدود ۵ میلیون ارزان تر شد و این خودرو امروز با قیمتی معادل ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



