دینار عراق تومان ایران ۱۰۰ ۵,۳۲۰ ۵۰۰ ۲۶,۶۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ ۵,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۵۳۲,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ منبع: ایلنا
| دینار عراق | تومان ایران |
|---|---|
| ۱۰۰ | ۵,۳۲۰ |
| ۵۰۰ | ۲۶,۶۰۰ |
| ۱,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۰ |
| ۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ |
| ۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایلنا
لینک کوتاه :
https://www.tribuneeghtesad.ir/?p=25132



